| 第2号議案 | ||||||
| (2)収支決算経過報告 | ||||||
| 平成22年度 収支計算書 | ||||||
| (1)収入の部 | (単位:円) | |||||
| 科 目 | 予算額 (a) |
決算額 (b) |
差引増減 | 備 考 | ||
| (b)-(a) | ||||||
| 1.会 費 | 41,535,000 | 40,769,580 | -765,420 | |||
| 2.県負担金 | 207,005,000 | 207,005,000 | 0 | 前期103,502,500、後期103,502,500円 | ||
| 3.県補助金 | 21,538,000 | 21,078,624 | -459,376 | 一般補助(運営費) | 5,877,000 | |
| 派遣職員人件費 | 8,641,624 | |||||
| 教育旅行誘致 | 710,000 | |||||
| 観光パンフ | 850,000 | |||||
| 日本観光協会拠出金 | 4,000,000 | |||||
| 九州共同事業負担金 | 1,000,000 | |||||
| 4.日本観光協会補助 | 70,000 | 70,000 | 0 | |||
| 5.県委託料 | 60,312,800 | 59,356,749 | -956,051 | 国際観光振興促進事業 | 25,845,949 | |
| 熊本県境観光情報発信事業 | 10,205,000 | |||||
| 教育旅行促進営業活動事業 | 15,241,800 | |||||
| 観光ボランティアガイドコンシェルジュ事業 | 3,058,000 | |||||
| アジア圏重点営業活動強化事業 | 5,006,000 | |||||
| 6.雑収入 | 50,000 | 277,035 | 227,035 | 預金利息、DCキャンペーン負担金等 | ||
| 当期収入合計(A) | 330,510,800 | 328,556,988 | -1,953,812 | |||
| 繰越金 | 9,451,826 | 9,451,826 | 0 | |||
| 収入合計(B) | 339,962,626 | 338,008,814 | -1,953,812 | |||
| (2)支出の部 | (単位:円) | |||||
| 事業項目 | 科 目 | 予算額 (a) |
決算額 | 差引増減 | 備 考 | |
| (b) | (b)-(a) | |||||
| 1素材開発事業 |
(1)地域を結ぶ歴史回廊の形成 | 3,000,000 | 1,007,275 | -1,992,725 | ①歴史回廊くまもと魅力発見事業 | 1,007,275 |
| (2)競争力の高い旅行商品による集客力の向上事業 | 25,000,000 | 15,535,800 | -9,464,200 | ①お宝を活用した誘客活動 | 9,000,000 | |
| ②着地型観光素材の開発支援 | 1,500,000 | |||||
| ③五木観光振興プロジェクト事業 | 5,035,800 | |||||
| 2受入対策事業 |
(1)ようこそおもてなし県民運動の展開 | 18,300,000 | 17,272,818 | -1,027,182 | ①観光立県県民運動展開事業 | 13,197,639 |
| ②ようこそコミュニケーションゼミナール | 2,049,852 | |||||
| ③観光功労者の表彰 | 225,317 | |||||
| ④コンベンション等誘致推進連携事業 | 1,800,010 | |||||
| (2)多様な旅行ニーズに応える人材の育成 | 3,176,000 | 4,008,592 | 832,592 | ①観光ボランティアガイド育成 | 375,894 | |
| ②観光ボランティアガイド コンシェルルジュ事業 |
3,632,698 | |||||
| (3)観光案内所等との連携強化 | 6,516,000 | 7,015,260 | 499,260 | ①観光案内所の研修会、交流会 | 122,398 | |
| ②熊本県境観光情報発信事業 | 6,892,862 | |||||
| (4)受入広報宣伝 | 3,760,000 | 3,517,059 | -242,941 | ①総合パンフ作成 | 2,874,900 | |
| ②広報宣伝物作成 | 386,545 | |||||
| ③パンフ等送料 | 255,614 | |||||
| (5)地域との連携事業 | 2,020,000 | 2,018,155 | -1,845 | 広域観光リーフ作成 | 2,018,155 | |
| 3国内誘致対策事業 |
(1)九州新幹線全線開業を契機とした取り組みの強化 | 170,485,000 | 166,950,902 | -3,534,098 | ①九州新幹線全線開業キャンペーン | 135,709,818 |
| ②広報宣伝活動 | 15,287,457 | |||||
| ③熊本観光マーケット | 2,500,000 | |||||
| ④各種観光活動への支援 | 13,220,237 | |||||
| ⑤観光展、イベント | 233,390 | |||||
| (2)広域的な観光圏の形成 | 4,000,000 | 2,974,598 | -1,025,402 | 九州横断三県連携観光振興事業 | 2,974,598 | |
| (3)教育旅行の誘致 | 13,782,000 | 13,509,623 | -272,377 | ①協議会運営、現地研修、セールス | 1,420,782 | |
| ②教育旅行企画資料 | 836,000 | |||||
| ③教育旅行促進営業活動強化事業 | 11,252,841 | |||||
| (4)観光連盟サイト充実 | 1,446,000 | 1,134,450 | -311,550 | 情報入力、ブログ運営 | 1,134,450 | |
| 4海外誘致対策事業 |
(1)海外マーケットに応じた 誘客の促進 |
31,575,200 | 35,344,479 | 3,769,279 | ①現地説明会、セールスプロモ | 25,614,382 |
| ②外客誘致宣伝活動 | 6,444,960 | |||||
| ③アジア圏重点営業活動強化事業 | 3,285,137 | |||||
| 5共同事業 |
(1)日本観光協会 | 6,450,000 | 6,398,600 | -51,400 | 拠出金 | 4,000,000 |
| (2)九州観光推進機構 | 負担金 | 1,000,000 | ||||
| (3)観光関連団体への会費負担 | 会費、協賛金等 | 1,398,600 | ||||
| 6予備費 | 5,261,132 | 0 | -5,261,132 | |||
| 小 計 | 294,771,332 | 276,687,611 | -18,083,721 | |||
| 7運営費 | 運営費 | 45,191,294 | 45,666,026 | 474,732 | (1)会議費 | 778,428 |
| (2)管理費 | 4,422,600 | |||||
| (3)事務費 | 6,750,752 | |||||
| (4)職員費 | 18,496,760 | |||||
| (5)職員旅費 | 15,217,486 | |||||
| 小 計 | 45,191,294 | 45,666,026 | 474,732 | |||
| 当期支出合計(C) | 339,962,626 | 322,353,637 | -17,608,989 | |||
| (A)-(C) | -9,451,826 | 6,203,351 | 15,655,177 | |||
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 15,655,177 | 15,655,177 | |||