平成22年度 正味財産増減計算書
平成22年4月1日~平成23年3月31日
科           目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ.増加の部      
  会費収入 40,769,580 41,335,000 -565,420
    県負担金 207,005,000 122,335,000 84,670,000
  補助金収入 21,078,624 22,805,772 -1,727,148
    一般補助 14,518,624 16,423,772 -1,905,148
    教育旅行誘致 710,000 836,000 -126,000
    観光パンフ 850,000 746,000 104,000
    日本観光協会出資 4,000,000 3,800,000 200,000
    九州共同事業 1,000,000 1,000,000 0
  日本観光協会補助 70,000 70,000 0
  県委託料 59,356,749 26,169,000 33,187,749
    国際観光振興促進事業 25,845,949 12,058,000 13,787,949
    ふるさと雇用対策事業 33,510,800 14,111,000 19,399,800
  雑収入 277,035 93,383 183,652
    雑収入 277,035 93,383 183,652
       
 増加額合計 328,556,988 212,808,155 115,748,833
       
Ⅱ.減少の部      
  素材開発事業 16,543,075 26,301,774 -9,758,699
        歴史回廊くまもと魅力発見事業 1,007,275 2,050,500 -1,043,225
    人吉SL五連貼りポスター掲出 0 7,317,524 -7,317,524
    競争力の高い旅行商品による集客力の向上事業 15,535,800 16,933,750 -1,397,950
      お宝を活用した誘客活動 9,000,000 8,500,000 500,000
      着地型観光素材開発支援 1,500,000 5,433,750 -3,933,750
      五木観光振興プロジェクト事業 5,035,800 3,000,000 2,035,800
  受入対策事業 33,831,884 22,957,200 10,874,684
    ようこそおもてなし県民運動の展開 17,272,818 12,173,627 5,099,191
      観光立県県民運動展開事業 13,197,639 8,819,925 4,377,714
      日本観光協会セミナー 0 812,016 -812,016
      ようこそコミュニケーションゼミナール 2,049,852 2,000,000 49,852
      観光功労者の表彰 225,317 350,925 -125,608
      コンベンション等誘致推進連携事業 1,800,010 190,761 1,609,249
    観光案内所等との連携強化、組織化事業 7,015,260 4,381,595 2,633,665
      観光案内所の研修会、交流会 122,398 66,984 55,414
      熊本県境観光情報発信事業 6,892,862 4,314,611 2,578,251
    多様な旅行ニーズに応える人材の育成 4,008,592 2,424,099 1,584,493
      観光ボランティアガイド育成 375,894 487,365 -111,471
      観光ボランティアガイドコンシェルジュ事業 3,632,698 1,936,734 1,695,964
    広報宣伝 3,517,059 2,381,879 1,135,180
      総合パンフ・広報宣伝物作成及び送料 3,130,514 1,810,679 1,319,835
      大会用リーフ作成 386,545 571,200 -184,655
    地域との連携事業 2,018,155 1,596,000 422,155
      広域観光リーフ 2,018,155 1,596,000 422,155
  国内誘致対策事業 184,569,573 91,671,159 92,898,414
    広報宣伝活動 15,287,457 17,440,608 -2,153,151
    九州新幹線全線開業キャンペーン 135,709,818 38,065,892 97,643,926
          各種観光活動への支援 13,220,237 19,303,625 -6,083,388
    観光展 2,733,390 5,933,054 -3,199,664
      観光展、イベント、歴史回廊アピール事業 233,390 833,054 -599,664
      熊本観光マーケット 2,500,000 5,100,000 -2,600,000
    旅行会社等の旅行商品化推進 0 283,720 -283,720
         JRと連携した活動展開事業 0 1,923,525 -1,923,525
    九州横断三県連携観光振興事業 2,974,598 3,229,499 -254,901
    教育旅行の誘致 13,509,623 5,433,036 8,076,587
      現地研修、セールス 1,420,782 1,746,262 -325,480
      教育旅行企画資料 836,000 367,500 468,500
      教育旅行促進営業活動強化事業 11,252,841 3,319,274 7,933,567
    観光連盟サイトの充実 1,134,450 58,200 1,076,250
  海外誘致対策事業 35,344,479 21,382,586 13,961,893
    外客誘致宣伝活動 6,444,960 5,586,861 858,099
    現地説明会、セールスプロモ 25,614,382 13,414,351 12,200,031
    アジア圏重点営業活動強化事業 3,285,137 2,381,374 903,763
  共同事業 6,398,600 6,444,526 -45,926
    日本観光協会 4,000,000 4,000,000 0
    九州観光推進機構 1,000,000 1,000,000 0
    会費、協賛金等 1,398,600 1,444,526 -45,926
  運営費 45,666,026 47,356,354 -1,690,328
    運営費 45,666,026 47,356,354 -1,690,328
      会議費 778,428 627,874 150,554
      管理費 4,422,600 4,422,600 0
      事務費 6,750,752 6,096,145 654,607
      職員旅費 15,217,486 9,649,380 5,568,106
      職員費 18,496,760 26,560,355 -8,063,595
  予備費 0 0 0
  什器等減価償却額 0 0 0
 減少額合計 322,353,637 216,113,599 106,240,038
       
  当期正味財産増加額 6,203,351 -3,305,444 9,508,795
  前期繰越正味財産額 9,724,837 13,030,281 -3,305,444
  期末正味財産額合計額 15,928,188 9,724,837 6,203,351

閉じる