<!--
function setPoints(map) {
		linePoint = new Array();

		// 1.熊本交通センター
		map.setMarker(32.218229, 130.768354, "熊本交通センター<hr color='#81bc0e' width='250'>", "/special/img/map_point/1.png",37,41);
		linePoint.push(new GLatLng(32.218229, 130.768354));

		// 2.願成寺
		//	/event/?mode=detail&id=430000000837&isSpot=1
		map.setMarker(32.218227,130.772439, "願成寺<hr color='#81bc0e' width='250'>　　<a href='/event/?mode=detail&id=430000000837&isSpot=1'>詳しく見る</a>", "/special/img/map_point/2.png",37,41);
		linePoint.push(new GLatLng(32.218227,130.772439));

		// 3.人吉城址と歴史館
		//	/event/?mode=detail&id=430000000922&isSpot=1
		//	/event/?mode=detail&id=430000001207&isSpot=1
		map.setMarker(32.2091545, 130.763884, "人吉城址と歴史館<hr color='#81bc0e' width='250'>　　<a href='/event/?mode=detail&id=430000000922&isSpot=1'>人吉城址を詳しく見る</a><br>　　<a href='/event/?mode=detail&id=430000001207&isSpot=1'>歴史館を詳しく見る</a>", "/special/img/map_point/3.png",37,41);
		linePoint.push(new GLatLng(32.2091545, 130.763884));

		// 4.鍛冶屋町周辺とウンスンカルタ
		//	/event/?mode=detail&id=430000004051&isSpot=1
		map.setMarker(32.215597, 130.76535, "鍛冶屋町周辺とウンスンカルタ<hr color='#81bc0e' width='250'>　　<a href='/event/?mode=detail&id=430000004051&isSpot=1'>詳しく見る</a>", "/special/img/map_point/4.png",37,41);
		linePoint.push(new GLatLng(32.215597, 130.76535));

		// 5.昼食：ひまわり亭、土産：人吉茶
		map.setMarker(32.207064, 130.744472, "昼食：ひまわり亭、土産：人吉茶<hr color='#81bc0e' width='250'><a href='http://www12.ocn.ne.jp/~sunhana/top.htm' target='_blank'>詳しく見る</a>", "/special/img/map_point/5.png",37,41);
		linePoint.push(new GLatLng(32.207064, 130.744472));

		// 6.焼酎蔵織月
		//	/event/?mode=detail&id=430000004045&isSpot=1
		map.setMarker(32.20986, 130.760232, "焼酎蔵織月<hr color='#81bc0e' width='250'><a href='/event/?mode=detail&id=430000004045&isSpot=1'>詳しく見る</a>", "/special/img/map_point/6.png",37,41);
		linePoint.push(new GLatLng(32.20986, 130.760232));

		// 7.国宝 青井阿蘇神社
		//	/event/?mode=detail&id=430000000822&isSpot=1
		map.setMarker(32.213818, 130.752883, "国宝 青井阿蘇神社<hr color='#81bc0e' width='250'>　　<a href='/event/?mode=detail&id=430000000822&isSpot=1'>詳しく見る</a>", "/special/img/map_point/7.png",37,41);
		linePoint.push(new GLatLng(32.213818, 130.752883));

		// 8.球磨川下り
		//	/event/?mode=detail&id=430000002773&isSpot=1
		map.setMarker(32.21498, 130.766745, "球磨川下り<hr color='#81bc0e' width='250'>　　<a href='/event/?mode=detail&id=430000002773&isSpot=1'>詳しく見る</a>", "/special/img/map_point/8.png",37,41);
		linePoint.push(new GLatLng(32.21498, 130.766745));



		map.setLine(linePoint);
	}
//-->
