<!--
function setPoints(map) {
		linePoint = new Array();

		// 1.二重の峠・石畳・的石の御茶屋跡
		map.setMarker(32.9117722, 130.9766239, "二重の峠・石畳・的石の御茶屋跡<hr color='#81bc0e' width='250'>　　<a href='/event/?mode=detail&id=430000000590&isSpot=1'>詳しく見る</a>", "/special/img/map_point/1.png",37,41);
		linePoint.push(new GLatLng(32.9117722, 130.9766239));

		// 2.ホテル山王閣　漱石記念館
		//	/event/?mode=detail&id=430000000837&isSpot=1
		map.setMarker(32.97265, 131.035818, "ホテル山王閣　漱石記念館<hr color='#81bc0e' width='250'>", "/special/img/map_point/2.png",37,41);
		linePoint.push(new GLatLng(32.97265, 131.035818));

		// 3.明行寺・漱石句碑
		//	/event/?mode=detail&id=430000000922&isSpot=1
		//	/event/?mode=detail&id=430000001207&isSpot=1
		map.setMarker(32.976126, 131.038868, "明行寺・漱石句碑<hr color='#81bc0e' width='250'>　　<a href='/event/?mode=detail&id=430000000893&isSpot=1'>明行寺を詳しく見る</a><br>", "/special/img/map_point/3.png",37,41);
		linePoint.push(new GLatLng(32.976126, 131.038868));

		// 4.昼食：あそ乃 YAMABOUSI
		//	/event/?mode=detail&id=430000004051&isSpot=1
		map.setMarker(32.993439, 131.049192, "昼食：あそ乃 YAMABOUSI<hr color='#81bc0e' width='250'>", "/special/img/map_point/4.png",37,41);
		linePoint.push(new GLatLng(32.993439, 131.049192));

		// 5.上御倉古墳
		map.setMarker(32.98624, 131.126504, "上御倉古墳<hr color='#81bc0e' width='250'>　　<a href='/event/?mode=detail&id=430000001082&isSpot=1'>詳しく見る</a>", "/special/img/map_point/5.png",37,41);
		linePoint.push(new GLatLng(32.98624, 131.126504));

		// 6.国造神社
		//	/event/?mode=detail&id=430000004045&isSpot=1
		map.setMarker(32.989396, 131.124229, "国造神社<hr color='#81bc0e' width='250'><a href='/event/?mode=detail&id=430000000921&isSpot=1'>詳しく見る</a>", "/special/img/map_point/6.png",37,41);
		linePoint.push(new GLatLng(32.989396, 131.124229));

		// 7.阿蘇神社
		//	/event/?mode=detail&id=430000000822&isSpot=1
		map.setMarker(32.947984, 131.115861, "阿蘇神社<hr color='#81bc0e' width='250'>　　<a href='/event/?mode=detail&id=430000001420&isSpot=1'>詳しく見る</a>", "/special/img/map_point/7.png",37,41);
		linePoint.push(new GLatLng(32.947984, 131.115861));

		// 8.阿蘇門前町
		//	/event/?mode=detail&id=430000002773&isSpot=1
		map.setMarker(32.949252, 131.116655, "阿蘇門前町<hr color='#81bc0e' width='250'>", "/special/img/map_point/8.png",37,41);
		linePoint.push(new GLatLng(32.949252, 131.116655));

		// 9.白川水源
		//	/event/?mode=detail&id=430000002773&isSpot=1
		map.setMarker(32.825563, 131.095433, "白川水源<hr color='#81bc0e' width='250'>　　<a href='/event/?mode=detail&id=430000000219&isSpot=1'>詳しく見る</a>", "/special/img/map_point/9.png",37,41);
		linePoint.push(new GLatLng(32.825563, 131.095433));

		map.setLine(linePoint);
	}
//-->
